Залишки лікарських засобів та медичних виробів
Дата: 05.10.2025 10:52
Кількість переглядів: 94
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 11.05.2026) | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Загальна категорія надходження |
| Для загального використання | ||||
| 1 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ | АМП | 8 | |
| 2 | АКТИЛІЗЕ | ФЛ | 6 | |
| 3 | АМБРОКСОЛ | ФЛ | 0 | |
| 4 | АМБРОКСОЛ 30 | фл | ФЛ | 0 |
| 5 | АМІАКУ РОЗЧИН | фл | ФЛ | 3 |
| 6 | АМІТРИПТИЛІН | уп | УП | 3 |
| 7 | АМІЦИЛ | ФЛ | 80 | |
| 8 | АМОКСИЛ-К | ФЛ | 30 | |
| 9 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ | ФЛ | 211 | |
| 10 | АРИТМІЛ | АМП | 20 | |
| 11 | АРИТМІЛ | ам | АМП | 0 |
| 12 | АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА | АМП | 0 | |
| 13 | БИНТ | Бинт 7х14 | ШТ | 400 |
| 14 | БІСЕПТОЛ | ТАБ | 10 | |
| 15 | БОФЕН | фл | ФЛ | 0 |
| 16 | БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ | ФЛ | 0 | |
| 17 | ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я | уп | УП | 10 |
| 18 | ВАЛІДОЛ | ТАБ | 0 | |
| 19 | ВАТА | Вата гігієнічна | ШТ | 40 |
| 20 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | ТАБ | 3 | |
| 21 | ВІКАСОЛ-ДАРНИЦЯ | АМП | 0 | |
| 22 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | АМП | 50 | |
| 23 | ВОЛЮТЕНЗ | ФЛ | 17 | |
| 24 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | ТАБ | 10 | |
| 25 | ГЕНТАМІЦИН | уп | УП | 15 |
| 26 | ГЕПАРИН | уп | УП | 10 |
| 27 | ГІДРОКОРТИЗОН | уп | УП | 8 |
| 28 | ГЛЮКОЗА | АМП | 96 | |
| 29 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 336 | |
| 30 | ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ | ФЛ | 96 | |
| 31 | ДЕКСАМЕТАЗОН | АМП | 370 | |
| 32 | ДИГОКСИН | АМП | 14 | |
| 33 | ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я | уп | УП | 9 |
| 34 | ДИКЛОФЕНАК | АМП | 100 | |
| 35 | ДИМЕДРОЛ | АМП | 3 | |
| 36 | ДИПРОФОЛ | ФЛ | 56 | |
| 37 | ДИТИЛІН | АМП | 15 | |
| 38 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | АМП | 25 | |
| 39 | ДРОТАВЕРИН | АМП | 70 | |
| 40 | ЕНОКСАПАРИН НАТРІЮ | ФЛ | 0 | |
| 41 | ЕУФІЛІН | АМП | 112 | |
| 42 | ІЗО-МІК | АМП | 5 | |
| 43 | ІЗОФЛУРАН | фл | ФЛ | 0 |
| 44 | ІНГАМІСТ | УП | 12 | |
| 45 | ІНДАПАМІД | уп | УП | 0 |
| 46 | ІНТУБАН | УП | 85 | |
| 47 | ІНФУЛГАН | ФЛ | 540 | |
| 48 | ЙОД | ФЛ | 0 | |
| 49 | КАЛІЮ ХЛОРИД | АМП | 600 | |
| 50 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | АМП | 6 | |
| 51 | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД | уп | УП | 0 |
| 52 | КАНАВІТ | АМП | 0 | |
| 53 | КАПТОПРИЛ | ТАБ | 4 | |
| 54 | КАРБЕТОЦИН | ФЛ | 0 | |
| 55 | КЕТАМІН | ФЛ | 65 | |
| 56 | КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ ГАЗОПОДІБНИЙ | БАЛ | 75 | |
| 57 | КОРВАЛОЛ | ФЛ | 0 | |
| 58 | КОРДІАМІН-ДАРНИЦЯ | АМП | 0 | |
| 59 | КОФЕЇН | АМП | 0 | |
| 60 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | ТАБ | 0 | |
| 61 | ЛЕФЛОЦИН | ФЛ | 0 | |
| 62 | ЛІДОКАЇН | АМП | 0 | |
| 63 | ЛІНКОМІЦИН | ТАБ | 10 | |
| 64 | ЛОНГОКАЇН | АМП | 45 | |
| 65 | ЛОРАТАДИН | ТАБ | 0 | |
| 66 | ЛОРАТАДИН | ФЛ | 0 | |
| 67 | ЛОСПИРИН | уп | УП | 14 |
| 68 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | АМП | 200 | |
| 69 | МАНІТ | ФЛ | 86 | |
| 70 | МАРЛЯ | М | 2 | |
| 71 | МЕЗАТОН | АМП | 0 | |
| 72 | МЕРОПЕНЕМ | ФЛ | 0 | |
| 73 | МЕТИЛЕРГОБРЕВІН | ФЛ | 0 | |
| 74 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | ФЛ | 121 | |
| 75 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ФЛ | 780 | |
| 76 | МОКСИФЛОКСАЦИН | ТАБ | 0 | |
| 77 | МОРФІН КАЛЦЕКС | АМП | 30 | |
| 78 | МУКОЛВАН | АМП | 0 | |
| 79 | НАЛОКСОН-ЗН | АМП | 0 | |
| 80 | НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ | ФЛ | 90 | |
| 81 | НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ | АМП | 20 | |
| 82 | НАТРІЮ ХЛОРИД | АМП | 883 | |
| 83 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ | АМП | 4860 | |
| 84 | НЕБУТАМОЛ | АМП | 0 | |
| 85 | НІМОТОП | ФЛ | 0 | |
| 86 | НІТРОГЛІЦЕРИН | ТАБ | 4 | |
| 87 | НІФЕДИПІН | ТАБ | 3 | |
| 88 | НО-Х-ША | АМП | 0 | |
| 89 | НОВОКАЇН | АМП | 0 | |
| 90 | НОРДІТРОПІН НОРДІЛЕТ 10 МГ/1,5 МЛ | УП | 280 | |
| 91 | ОКСИТОЦИН | АМП | 14 | |
| 92 | ОМЕЗ | ФЛ | 0 | |
| 93 | ОМЕПРАЗОЛ | УП | 760 | |
| 94 | ОФЛОКСАЦИН | ФЛ | 0 | |
| 95 | ПАНКРЕАТИН | ТАБ | 11 | |
| 96 | ПАПАВЕРИН | АМП | 0 | |
| 97 | ПАРАЦЕТАМОЛ | ТАБ | 0 | |
| 98 | ПАРАЦЕТАМОЛ | ФЛ | 0 | |
| 99 | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ | ТАБ | 50 | |
| 100 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3 % | ФЛ | 0 | |
| 101 | ПРЕДНІЗОЛОН | АМП | 8 | |
| 102 | РАНІТИДИН | уп | УП | 28 |
| 103 | РЕГІДРОН | САШЕ | 0 | |
| 104 | РЕОСОРБІЛАКТ | ФЛ | 0 | |
| 105 | РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН | ФЛ | 552 | |
| 106 | РОЗЧИН РІНГЕРА | ФЛ | 164 | |
| 107 | РУКАВИЧКИ | РУКАВИЧКИ Н/СТЕР. | ПАР | 1400 |
| 108 | РУКАВИЧКИ | РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ | ПАР | 5400 |
| 109 | САЛЬБУТАМОЛ | ФЛ | 0 | |
| 110 | САНГЕРА | АМП | 90 | |
| 111 | СЕВОРАН | фл | ФЛ | 0 |
| 112 | СЕВОФЛУРАН | фл | ФЛ | 0 |
| 113 | СЕНАДЕКСИН | уп | УП | 20 |
| 114 | СИСТЕМА | Система ПР | ШТ | 500 |
| 115 | СОДА-БУФЕР | фл | ФЛ | 0 |
| 116 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | фл | ФЛ | 40 |
| 117 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | фл | ФЛ | 40 |
| 118 | СПІЛАКТОН | уп | УП | 0 |
| 119 | СТРЕПТОКІНАЗА | ФЛ | 0 | |
| 120 | СУПРОСТИЛІН | уп | УП | 0 |
| 121 | СУФЕР | уп | УП | 0 |
| 122 | ТАЙФЕР | уп | УП | 3 |
| 123 | ТАМІФЛЮ | ТАБ | 1 | |
| 124 | ТЕРИЗИДОН | КАПС | 0 | |
| 125 | ТЕРІЗ | КАПС | 0 | |
| 126 | ТУРУСОЛ | шт | ШТ | 36 |
| 127 | ФАРМАСУЛІН Н | ФЛ | 20 | |
| 128 | ФЕНТАНІЛ | АМП | 60 | |
| 129 | ФЛЕНОКС | ШТ | 10 | |
| 130 | ФЛУКОНАЗОЛ | ФЛ | 90 | |
| 131 | ФУРОСЕМІД | АМП | 85 | |
| 132 | ХЛОРГЕКСИДИН | ФЛ | 0 | |
| 133 | ХУМОДАР Р 100Р | КАРТРИДЖ | 0 | |
| 134 | ХУМОДАР Р 100Р | ФЛ | 0 | |
| 135 | ЦЕБОПІМ | фл | ФЛ | 0 |
| 136 | ЦЕФЕПІМ | ФЛ | 480 | |
| 137 | ЦЕФОТАКСИМ | ФЛ | 320 | |
| 138 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН | ФЛ | 384 | |
| 139 | ШПРИЦ | Шприц 2.0 | ШТ | 400 |
| 140 | ШПРИЦ | Шприц 5.0 | ШТ | 8100 |
| 141 | ШПРИЦ | Шприц 10.0 | ШТ | 9800 |
| 142 | ШПРИЦ | Шприц 20.0 | ШТ | 3400 |




